Цены
| Виды операций | Цены (руб.) |
|---|---|
| Круропластика | 120 000 |
| Аугментационная маммопластика c имплантами и лифом | от 220 000 |
| Эндоскопический височный лифтинг верхней трети лица | 50 000 |
| Абдоминопластика | от 100 000 |
| Ритидэктомия кожи лица и шеи | 45 000 |
| SMAS-лифтинг | 70 000 |
| Височный лифтинг | 38 000 |
| Открытый лифтинг верхней трети лица | 30 000 |
| Открытый доступ | 45 000 |
| Лоб + Ритидэктомия кожи лица | 78 000 |
| Лоб+SMAS-лифтинг | 100 000 |
| Лоб+SMAS-лифтинг+платизмопластика | 130 000 |
| Платизмопластика | от 25 000 |
| Пластика верхних век | 40 000 |
| Пластика верхних век ( реоперация) | 8 000 |
| Устранение эпикантуса | 15 000 |
| Пластика нижних век ( реоперация) | 8 000 |
| Пластика нижних век | 45 000 |
| Пластика верхних и нижних век под общим наркозом | 95 000 |
| Пластика нижних век с кантопексией | 50 000 |
| Полная коррекция формы носа | 0 |
| Вторичная коррекция формы носа | 0 |
| Пластика концевого отдела носа | 0 |
| Пластика костного отдела носа | 0 |
| Пластика крыльев носа | 0 |
| Септопластика | 0 |
| Коррекция высоты верхней губы | 25 000 |
| Коррекция красной каймы верхней или нижней губы | 25 000 |
| Устранение деформаций губ | 25 000 |
| Коррекция торчащих ушных раковин (1 ухо) | 30 000 |
| Коррекция торчащих ушных раковин ( реоперация) | 5 000 |
| Коррекция торчащих ушных раковин | 50 000 |
| Устранение деформаций ушной раковины | 12 000 |
| Пластика складывающейся ушной раковины | 32 000 |
| Редукционная маммопластика при гипертрофии 1 ст | 100 000 |
| Редукционная маммопластика при гипертрофии 2 ст | 120 000 |
| Редукционная маммопластика при гипертрофии 3 ст | 150 000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии | 170 000 |
| Коррекция рубцов после маммопластики | 10 000 |
| Коррекция ареолы | 10 000 |
| Коррекция соска | 13 000 |
| Миниабдоминопластика | 80 000 |
| Увеличение ягодиц с установкой имплантов (без стоимости имплантов) | 0 |
| Увеличение голеней с установкой имплантов (без стоимости имплантов) | 100 000 |
| Иссечение гипертрофических рубцов послеоперационных рубцов | 7 000 |
| Иссечение гипертрофических рубцов больших размеров | 30 000 |
| Резекция малых половых губ | 43 000 |
| Передне-задняя пластика влагалища | 0 |
| Восстановление целостности девственной плевы | 0 |
| Круговое иссечение крайней плоти | 0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований молочной железы | 10 000 |
| Операции с пересадкой свободного кожного лоскута | 7 000 |
| Операции с пересадкой свободного кожного лоскута больших размеров | 25 000 |
| Липосакция передней брюшной стенки | 25 000 |
| Липосакция боковых отд. живота (поясничной области) | 15 000 |
| Липосакция шея "горб" | 25 000 |
| Липосакция передн. поверхностибедер | 18 000 |
| Липосакция внутр. поверхностибедер | 9 000 |
| Липосакция ягодичной области | 10 000 |
| Липосакция коленных областей | 8 000 |
| Липосакция одной зоны, липофилинг губ | 15 000 |
| Перевязка и обнажение варикозных вен с наложением косметических швов | от 10 000 |
| Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 550 |
| Рассечение спаек и декомпрессия нерва | 10 000 |
| Сшивание нерва или аутотрансплантация | от 10 000 |
| Иссечение контрактюры Дюпюитрена | от 10 000 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 5 000 |
| Пластика сухожилия | 12 000 |
| Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 15 000 |
| Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 20 000 |
| Устранение рубцовой деформации | 5 000 |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 15 000 |
| Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризируемым лоскутом | 40 000 |
| Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 10 000 |
| Аутодермопластика раны | 3 000 |
| Наложение вазо-эпидидимоанастомоза | 0 |
| Кожная пластика для закрытия раны | 10 000 |
| Дермальная мастопексия ( 1 категория сложности) | 80 000 |
| Дермальная мастопексия ( 2 категория сложности) | 100 000 |
| Дермальная мастопексия ( 3 категория сложности) | 120 000 |
| Устранение синдактилии | 53 000 |
Клиника "ЮХЕЛФ"
Лицензия на медицинскую деятельность
Л041-01170-02/00324527 от : 27.11.2018
ГБУЗ РБ ГКБ №21
Лицензия на медицинскую деятельность
№ ЛО-02-04 -004500 от 12 февраля 2016 г.